Fees Structure
- Home
- Fees Structure
TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL MANSSAROVAR, JAIPUR
FEE STRUCTURE (2026-27)
| Class / Section | Admission Fee (₹) | Tuition Fee (₹) |
|---|---|---|
| Nursery | 8,600.00 | 52,960.00 |
| I to V | 8,600.00 | 70,560.00 |
| VI to VIII | 10,450.00 | 73,680.00 |
| IX to X | 10,450.00 | 76,680.00 |
| XI (Comm./Arts) | 13,975.00 | 82,620.00 |
| XI (Science) | 13,975.00 | 87,210.00 |
| XI (IP) | 14,730.00 | 94,500.00 |
| XII (Comm./Arts) | 13,975.00 | 85,800.00 |
| XII (Science) | 13,975.00 | 91,300.00 |
| XII (IP) | 14,730.00 | 98,000.00 |
Note: Fees are subject to change as per school policy.